× HOME CHI SIAMO SCATOLARI TUBI SPINTA FONDI POZZETTO TUBI IN CLS MODULBLOCK MANUFATTI RIVESTITI CANTIERI CONTATTI
scatolare aperti ad u
foto scatolari aperti ad u

Gli scatolari aperti in CLS vengono impiegati per realizzare condotte idrauliche aperte, canalizzazioni stradali e tunnel tecnologici.

Al suo interno viene posizionata l’armatura, secondo specifico calcolo strutturale, in funzione delle attuali norme NTC 2018, EC2 e dei carichi accidentali laterali previsti a progetto.

La guarnizione butilica di idonea dimensione (secondo la ASTM-C990/91) fornita su richiesta, garantisce la perfetta tenuta idraulica e il corretto posizionamento dei manufatti stessi.

L’elemento scatolare e tutti i suoi componenti accessori sono dimensionati per essere impiegati con carichi stradali di 1° Categoria o carichi Ferroviari in base alle specifiche esigenze della committenza.

Il manufatto può essere realizzato con foronomie di varie forme e dimensioni in relazione a specifiche necessità di cantiere.

La Prefabbricati LP è in grado fornire supporto in fase di progettazione grazie alla divisione tecnica interna che offre soluzioni al passo delle moderne soluzioni costruttive. La Prefabbricati LP può fornire su richiesta la relazione di calcolo strutturale ed elaborati grafici specifici per ogni installazione.

I manufatti scatolari aperti ad U sono prodotti in conformità alla normativa UNI EN 14844:2006+A1:2008 non soggetti a marcatura CE.

foto scatolare aperto ad u
disegni scatolare aperto ad u dimensioni

MANUFATTI NON SOGGETTI A MARCATURA CE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UNI EN 14844:2006+A1:2008

CODICE AC Guarnizioni
A mm B mm S1 mm S2 mm Lu mm Lt mm Peso Kg Spessore mm Sviluppo mm Download
400 350 120 120 2000 2120 800 18x18 1280
500 500 120 120 2000 2120 1075 18x18 1680
600 500 120 120 2000 2120 1150 18x18 1780
700 200 120 120 2000 2120 800 18x18 1280
800 500 150 150 2000 2120 1600 18x18 2025
800 600 150 150 2000 2120 1680 18x18 2225
1000 400 150 150 2000 2120 1600 18x18 2025
1000 600 150 150 2000 2120 1875 18x18 2425
1000 800 160 160 2000 2120 2385 18x18 2840
1100 1050 180 180 2000 2120 3225 18x18 3470
1200 400 150 150 2000 2120 1680 18x18 2225
1200 500 150 150 2000 2120 1875 18x18 2425
1200 900 160 160 2000 2120 2835 18x18 3240
1250 1250 180 180 2000 2120 3775 30x30 4020
1250 1500 220 220 1100 1220 2890 30x30 4580
1500 1000 220 220 1100 1220 2975 30x30 3830
1500 1250 180 180 1100 1220 3825 30x30 4270
1500 1500 220 220 1100 1220 2975 30x30 4830
1600 800 180 180 2000 2120 3235 30x30 3470
1700 1100 180 180 1000 1220 1975 30x30 4170
1800 900 180 180 1000 2120 3530 30x30 3870
2000 1000 180 180 2000 2120 4000 30x30 4270
2000 1250 180 180 1750 1870 3840 30x30 4770
2000 1500 220 220 1100 1220 3360 30x30 5330
2000 1500 180 180 1500 1670 2500 30x30 5270
2000 1500 200 200 2000 2120 4000 30x30 5300
2000 1750 220 220 1100 1220 3670 30x30 5830
2000 2000 240 240 2000 2120 7600 30x30 6360
2100 1250 180 180 2000 2120 4545 30x30 4870
2200 1200 180 180 1750 1870 3683 30x30 4870
2200 1800 250 250 1100 1220 4330 30x30 6175
2200 1800 250 250 2000 2120 7500 30x30 6175
2200 2000 250 250 1100 1220 4700 30x30 6575
2200 2000 250 250 1750 1870 7400 30x30 6575
2400 1100 180 180 1750 1870 3683 30x30 4870
2500 1050 180 180 2000 2120 4545 30x30 4870
2500 1500 220 220 1100 1220 3620 30x30 5830
3000 1000 220 220 1100 1220 3360 30x30 5330
3000 1250 220 220 1100 1220 3620 30x30 5830
3500 1000 220 220 1100 1220 3670 30x30 5830
3600 1100 250 250 1100 1220 4330 30x30 6175
3600 1100 250 250 1100 1220 7500 30x30 6175
4000 1000 240 240 2000 2120 7600 30x30 6360
4000 1100 250 250 1100 1220 4700 30x30 6575
4000 1100 250 250 1750 1870 7400 30x30 6575
5000 1000 290 290 1400 1520 7500 30x30 7435

SCATOLARI APERTI

Misure realizzabili

Legenda:

Sp. 12cm
Sp. 15cm
Sp. 16cm
Sp. 18cm
Sp. 22cm
Sp. 24cm
Sp. 25cm
Sp. 29cm
N.D.
Base cm
Altezza
cm
40 50 60 70 80 100 110 120 125 150 160 170 180 200 210 220 240 250 300 350 360 400 500 Altezza
cm
35 35
40 40
50 50
55 55
60 60
75 75
80 80
85 85
90 90
100 100
105 105
110 110
120 120
125 125
150 150
175 175
180 180
200 200
40 50 60 70 80 100 110 120 125 150 160 170 180 200 210 220 240 250 300 350 360 400 500
Base cm

SCEGLI LA VERSIONE DELLO SCATOLARE
e guarda la scheda tecnica con gli elementi componenti


scatolare con incastro a raccordo

STANDARD

scatolare versione pozzetto

CON ISPEZIONE

scatolare di grandi dimensioni

GRANDI DIMENSIONI

scatolare aperto ad u

APERTI