× HOME CHI SIAMO SCATOLARI TUBI SPINTA FONDI POZZETTO TUBI IN CLS MODULBLOCK MANUFATTI RIVESTITI CANTIERI CONTATTI
scatolare incastro a raccordo
banner scatolare incastro a raccordo

Gli scatolari in CLS vengono utilizzati per creare condotte idrauliche, condotte di servizi e attraversamenti sotto rilevato stradale o corpo d’argine.

L’elemento prefabbricato può essere posizionato in opera in posizione orizzontale o verticale quindi sia con base di appoggio larga che stretta, su fondazione opportunamente dimensionata come previsto da progetto.

I prefabbricati sono realizzati con armatura metallica secondo specifico calcolo strutturale, in funzione delle attuali norme NTC 2018, EC2, dell’altezza di ricoprimento (rinterro) e dei carichi accidentali previsti.

L’elemento scatolare e tutti i suoi componenti accessori sono dimensionati per essere impiegati con carichi stradali di 1° Categoria o carichi Ferroviari in base alle specifiche esigenze della committenza.

Il manufatto può essere realizzato con foronomie di varie forme e dimensioni in relazione a specifiche necessità di cantiere.

La Prefabbricati LP è in grado fornire supporto in fase di progettazione grazie alla divisione tecnica interna che offre soluzioni al passo delle moderne soluzioni costruttive.

La Prefabbricati LP può fornire su richiesta la relazione di calcolo strutturale ed elaborati grafici specifici per ogni installazione.

Tutti i manufatti scatolari sono prodotti in conformità alla normativa UNI EN 14844:2006+A1:2008 Certificato N. 1305CPR-0878.

disegni tecnici scatolari standard lp prefabbricati

MANUFATTI MARCATI CE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UNI EN 14844:2006+A1:2008 SISTEMA 4

CODICE AA Guarnizioni
A mm B mm S1 mm S2 mm Lu mm Lt mm Peso Kg Spessore mm Download
700 400 120 120 2000 2095 1700 22
1000 500 120 120 2000 2095 2100 22
1000 600 120 120 2000 2095 2200 22
1000 800 150 150 2000 2095 3200 22
1200 800 150 150 2000 2120 3360 22
1200 1000 150 150 2000 2120 3750 22
1250 1250 150 150 2000 2120 4300 22

MANUFATTI MARCATI CE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UNI EN 14844:2006+A1:2008 SISTEMA 2 + CERT. N° 1305-CPR-0878

CODICE AA Guarnizioni
A mm B mm S1 mm S2 mm Lu mm Lt mm Peso Kg Spessore mm Download
1600 1000 160 160 2000 2120 4770 22
1800 1000 160 160 2000 2120 5250 22
1800 1200 160 160 2000 2120 5670 22
1600 1600 180 180 2000 2120 6470 22
1800 1800 180 180 2000 2120 7060 22
2100 1100 180 180 2000 2120 6450 22
2000 1500 180 180 1500 1620 5060 22
2000 1500 200 200 2000 2120 8000 24
2000 2000 180 180 2000 2120 8010 22
2200 1700 180 180 1000 1120 3910 22
2400 2200 180 180 1750 1870 7365 22
2500 1250 180 180 1000 1120 3750 22
2500 1250 180 180 2000 2120 7550 22
2500 1500 180 180 2000 2120 7850 22
2500 2000 180 180 1750 1870 7680 22
2500 2100 180 180 2000 2120 9090 22
3000 1250 220 220 1100 1220 5780 22
3000 1500 220 220 1100 1220 5950 22
3000 2000 220 220 1100 1220 6720 22
3000 2500 220 220 1100 1220 7240 22
3500 2000 220 220 1100 1220 7340 22
3600 2200 250 250 1100 1220 8660 22
3600 2200 200 200 2000 2120 15700 22
4000 2000 240 240 2000 2120 15200 22
4000 2200 250 250 1100 1220 9400 22
4000 2200 250 250 1750 1870 14800 22
5000 2000 290 290 1400 1520 15000 24

SCEGLI LA VERSIONE DELLO SCATOLARE
e guarda la scheda tecnica con gli elementi componenti


scatolare con incastro a raccordo

STANDARD

scatolare versione pozzetto

CON ISPEZIONE

scatolare di grandi dimensioni

GRANDI DIMENSIONI

scatolare aperto ad u

APERTI